
Futbol de los Lunes
Cargando la magia...

Futbol de los Lunes
Cargando la magia...
Puntos ganados jugando juntos.
| 1 | Santos | Puma | 30 |
| 2 | Benja | Bocha | 27 |
| 3 | Mack | Santi | 24 |
| 4 | Fran | Santi | 22 |
| 5 | Santos | Bocha | 22 |
Peor promedio jugando juntos · mín. 6 PJ
| 1 | Nacho | Tobi | 7 | 0.43 |
| 2 | Nacho | Bocha | 6 | 0.5 |
| 3 | Santos | Facu | 6 | 0.5 |
| 4 | Puma | Juan | 10 | 0.6 |
| 5 | Facu | Juan | 10 | 0.6 |
Puntos del padre ganándole al hijo.
| 1 | Bocha | Juan | 39 |
| 2 | Bocha | Puma | 33 |
| 3 | Santi | Bocha | 33 |
| 4 | Ogro | Puma | 30 |
| 5 | Juan | Bocha | 30 |
% de puntos sobre el máximo · mín. 10 PJ
| 1 | Benja | 28 | 57 | 68 |
| 2 | Fran | 25 | 46 | 61 |
| 3 | Santi | 36 | 65 | 60 |
| 4 | Marki | 19 | 34 | 60 |
| 5 | Mack | 28 | 49 | 58 |