
Futbol de los Lunes
Cargando la magia...

Futbol de los Lunes
Cargando la magia...
| 1 | Benja | 1597.8 | 28 |
| 2 | Santi | 1572.7 | 36 |
| 3 | Fran | 1558.5 | 25 |
| 4 | Mack | 1545.7 | 28 |
| 5 | Marki | 1539.2 | 19 |
| 6 | Berga | 1538.6 | 30 |
| 7 | Ogro | 1529.4 | 26 |
| 8 | Manu | 1521 | 9 |
| 9 | Pimen | 1520.2 | 7 |
| 10 | Lucas | 1519.8 | 2 |
| 11 | Guido | 1510.3 | 1 |
| 12 | Cris | 1510.1 | 1 |
| 13 | Eze | 1509.9 | 1 |
| 14 | Chapa | 1509 | 8 |
| 15 | Bocha | 1501.5 | 43 |
| 16 | Herno | 1500.2 | 2 |
| 17 | Franco | 1499.1 | 4 |
| 18 | Benjamin 2 | 1499.1 | 2 |
| 19 | Cavo | 1498.5 | 9 |
| 20 | Mancia | 1491.1 | 6 |
| 21 | Pato | 1490.9 | 1 |
| 22 | Agus | 1490.7 | 1 |
| 23 | Chule | 1490.4 | 1 |
| 24 | Juanka | 1490.1 | 1 |
| 25 | Jota | 1490 | 1 |
| 26 | Rubik | 1489.6 | 1 |
| 27 | Fideo | 1489.6 | 1 |
| 28 | Costa | 1489.3 | 1 |
| 29 | copo | 1489.1 | 9 |
| 30 | Pado | 1481 | 2 |
| 31 | Jero | 1479.7 | 6 |
| 32 | Joaco | 1479.5 | 9 |
| 33 | Puma | 1477.3 | 40 |
| 34 | Marta | 1471.6 | 10 |
| 35 | Itan | 1471.1 | 3 |
| 36 | Bauti | 1470.4 | 7 |
| 37 | Santos | 1470.3 | 37 |
| 38 | Tobi | 1467 | 18 |
| 39 | Juan | 1450.9 | 34 |
| 40 | Facu | 1431.8 | 26 |
| 41 | Nacho | 1428.7 | 18 |
Elegí hasta 8 jugadores. Cada punto es una fecha jugada.