
Futbol de los Lunes
Cargando la magia...

Futbol de los Lunes
Cargando la magia...
Puntos ganados jugando juntos.
| 1 | Benja | Mack | 12 |
| 2 | Benja | Juan | 9 |
| 3 | Nacho | Benja | 6 |
| 4 | Nacho | Mack | 6 |
| 5 | Nacho | Juan | 6 |
Peor promedio jugando juntos · mín. 3 PJ
| 1 | Facu | Ogro | 3 | 0 |
| 2 | Facu | Jero | 3 | 0 |
| 3 | Ogro | Jero | 3 | 0 |
| 4 | Bocha | Tobi | 3 | 1 |
| 5 | Juan | Jero | 3 | 1 |
Puntos del padre ganándole al hijo.
| 1 | Benja | Facu | 12 |
| 2 | Benja | Ogro | 9 |
| 3 | Benja | Bocha | 9 |
| 4 | Benja | Juan | 9 |
| 5 | Benja | Jero | 9 |
% de puntos sobre el máximo · mín. 3 PJ
| 1 | Benja | 6 | 18 | 100 |
| 2 | Mack | 5 | 12 | 80 |
| 3 | Marki | 3 | 6 | 67 |
| 4 | Juan | 6 | 9 | 50 |
| 5 | Tobi | 4 | 6 | 50 |