
Futbol de los Lunes
Cargando la magia...

Futbol de los Lunes
Cargando la magia...
Puntos ganados jugando juntos.
| 1 | Santos | Puma | 15 |
| 2 | Fran | Puma | 9 |
| 3 | Benja | Bocha | 9 |
| 4 | Santos | copo | 9 |
| 5 | Santos | Bocha | 9 |
Peor promedio jugando juntos · mín. 3 PJ
| 1 | Nacho | Bocha | 4 | 0 |
| 2 | Nacho | Tobi | 4 | 0 |
| 3 | Nacho | Fran | 3 | 0 |
| 4 | Nacho | Puma | 3 | 0 |
| 5 | Nacho | Manu | 4 | 0.25 |
Puntos del padre ganándole al hijo.
| 1 | Santos | Nacho | 18 |
| 2 | Ogro | Puma | 15 |
| 3 | Bocha | Juan | 15 |
| 4 | Santi | Nacho | 15 |
| 5 | Santos | Tobi | 12 |
% de puntos sobre el máximo · mín. 5 PJ
| 1 | Santi | 12 | 25 | 69 |
| 2 | Santos | 12 | 21 | 58 |
| 3 | Marki | 6 | 10 | 56 |
| 4 | Manu | 8 | 13 | 54 |
| 5 | Ogro | 12 | 18 | 50 |