
Futbol de los Lunes
Cargando la magia...

Futbol de los Lunes
Cargando la magia...
Puntos ganados jugando juntos.
| 1 | Fran | Benja | 18 |
| 2 | Puma | Berga | 18 |
| 3 | Benja | Berga | 15 |
| 4 | Santos | Puma | 15 |
| 5 | Bocha | Berga | 15 |
Peor promedio jugando juntos · mín. 3 PJ
| 1 | Santos | Mack | 4 | 0 |
| 2 | Bauti | Bocha | 3 | 0 |
| 3 | Facu | Mancia | 3 | 0 |
| 4 | Juan | Santi | 3 | 0 |
| 5 | Facu | Juan | 5 | 0.6 |
Puntos del padre ganándole al hijo.
| 1 | Puma | Santi | 21 |
| 2 | Berga | Facu | 21 |
| 3 | Fran | Puma | 18 |
| 4 | Puma | Bocha | 18 |
| 5 | Bocha | Puma | 18 |
% de puntos sobre el máximo · mín. 7 PJ
| 1 | Fran | 13 | 30 | 77 |
| 2 | Berga | 18 | 36 | 67 |
| 3 | Marki | 8 | 15 | 63 |
| 4 | Benja | 18 | 30 | 56 |
| 5 | Puma | 21 | 33 | 52 |